SundbybergvsTäby
Stockholms län
Sundbyberg och Täby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Täby har i dag en större befolkning med 77 744 invånare, jämfört med 56 274 i Sundbyberg. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Sundbyberg har en lägre tillväxt på 0.65 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Sundbyberg drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sundbyberg vs Täby
Sundbyberg
Täby
Nyckeltal – Sundbyberg vs Täby
| Nyckeltal | Sundbyberg | Täby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 56 274 | 77 744✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.65 % | 1.31 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 58.3 | 77.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 635✓ | 6 711 |
| Utflyttade | 7 818 | 5 818✓ |
| Nettoinflyttning | −183 | +893✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.25 ‰ | 11.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 815✓ | 659 |
| Dödsfall | 264✓ | 538 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 3.087✓ | 1.225 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 38.7 år✓ | 41.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 44.4 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år | 83.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år | 86.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.8 dagar | 6.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen