Storfors och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Torsby har i dag en större befolkning med 11 321 invånare, jämfört med 3 788 i Storfors. Statistiken visar att Storfors växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.34 % per år, medan Torsby har en befolkningsminskning på 0.58 %.
Storfors har en högre nettoinflyttning, medan Torsby drar till sig färre nya invånare netto. Torsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Torsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Storfors vs Torsby
Storfors
Torsby
Nyckeltal – Storfors vs Torsby
| Nyckeltal | Storfors | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 3 788 | 11 321✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.34 %✓ | -0.58 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 31.2 | 36.2✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 260 | 468✓ |
| Utflyttade | 243✓ | 474 |
| Nettoinflyttning | +17✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.49 ‰✓ | -0.53 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 24 | 83✓ |
| Dödsfall | 56✓ | 144 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.429 | 0.576✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 49.2 år | 48.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 3.20 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.0 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.9 år✓ | 79.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.0 år | 84.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 20.0 dagar | 14.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen