SolnavsVallentuna
Stockholms län
Solna och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 85 789 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Solna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.42 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Vallentuna har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Solna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Solna vs Vallentuna
Solna
Vallentuna
Nyckeltal – Solna vs Vallentuna
| Nyckeltal | Solna | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 85 789✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.42 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.6✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 790✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 12 027 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | −237 | −23✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.76 ‰ | -0.65 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 116✓ | 299 |
| Dödsfall | 502 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 2.223✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen