SolnavsUpplands Väsby
Stockholms län
Solna och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 85 789 invånare, jämfört med 50 323 i Upplands Väsby. Statistiken visar att Upplands Väsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.43 % per år, medan Solna har en lägre tillväxt på 0.42 %.
Upplands Väsby har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands Väsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Solna vs Upplands Väsby
Solna
Upplands Väsby
Nyckeltal – Solna vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Solna | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 85 789✓ | 50 323 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.42 % | 0.43 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.6 | 70.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 790✓ | 4 376 |
| Utflyttade | 12 027 | 4 321✓ |
| Nettoinflyttning | −237 | +55✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.76 ‰ | 1.09 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 116✓ | 530 |
| Dödsfall | 502 | 374✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 2.223✓ | 1.417 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år✓ | 40.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 0.80 år |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 10.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen