SolnavsUpplands-Bro
Stockholms län
Solna och Upplands-Bro är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 85 789 invånare, jämfört med 32 868 i Upplands-Bro. Statistiken visar att Upplands-Bro växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.28 % per år, medan Solna har en lägre tillväxt på 0.42 %.
Upplands-Bro har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands-Bro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Solna vs Upplands-Bro
Solna
Upplands-Bro
Nyckeltal – Solna vs Upplands-Bro
| Nyckeltal | Solna | Upplands-Bro |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 85 789✓ | 32 868 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.42 % | 1.28 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.6 | 94.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 790✓ | 3 298 |
| Utflyttade | 12 027 | 3 032✓ |
| Nettoinflyttning | −237 | +266✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.76 ‰ | 8.09 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 116✓ | 358 |
| Dödsfall | 502 | 201✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 2.223✓ | 1.781 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år | 38.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år | -0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 35.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 81.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen