Solna och Täby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 85 789 invånare, jämfört med 77 744 i Täby. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Solna har en lägre tillväxt på 0.42 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Solna vs Täby
Solna
Täby
Nyckeltal – Solna vs Täby
| Nyckeltal | Solna | Täby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 85 789✓ | 77 744 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.42 % | 1.31 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.6 | 77.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 790✓ | 6 711 |
| Utflyttade | 12 027 | 5 818✓ |
| Nettoinflyttning | −237 | +893✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.76 ‰ | 11.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 116✓ | 659 |
| Dödsfall | 502✓ | 538 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 2.223✓ | 1.225 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år✓ | 41.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år | 83.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år | 86.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar | 6.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen