SolnavsSundbyberg
Stockholms län
Solna och Sundbyberg är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 85 789 invånare, jämfört med 56 274 i Sundbyberg. Statistiken visar att Sundbyberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.65 % per år, medan Solna har en lägre tillväxt på 0.42 %.
Sundbyberg har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Solna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Solna vs Sundbyberg
Solna
Sundbyberg
Nyckeltal – Solna vs Sundbyberg
| Nyckeltal | Solna | Sundbyberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 85 789✓ | 56 274 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.42 % | 0.65 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.6✓ | 58.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 11 790✓ | 7 635 |
| Utflyttade | 12 027 | 7 818✓ |
| Nettoinflyttning | −237 | −183✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.76 ‰✓ | -3.25 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 116✓ | 815 |
| Dödsfall | 502 | 264✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 2.223 | 3.087✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.1 år | 38.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.00 år |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 81.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 8.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen