SollentunavsTäby
Stockholms län
Sollentuna och Täby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Täby har i dag en större befolkning med 77 744 invånare, jämfört med 77 624 i Sollentuna. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.31 % per år, medan Sollentuna har en lägre tillväxt på 1.09 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Sollentuna drar till sig färre nya invånare netto. Sollentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sollentuna vs Täby
Sollentuna
Täby
Nyckeltal – Sollentuna vs Täby
| Nyckeltal | Sollentuna | Täby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 77 624 | 77 744✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.09 % | 1.31 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 73.3 | 77.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 965✓ | 6 711 |
| Utflyttade | 7 319 | 5 818✓ |
| Nettoinflyttning | +646 | +893✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.32 ‰ | 11.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 682✓ | 659 |
| Dödsfall | 500✓ | 538 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.364✓ | 1.225 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.3 år✓ | 41.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.2 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.8 år | 83.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år | 86.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.7 dagar | 6.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen