SollentunavsSundbyberg
Stockholms län
Sollentuna och Sundbyberg är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sollentuna har i dag en större befolkning med 77 624 invånare, jämfört med 56 274 i Sundbyberg. Statistiken visar att Sollentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.09 % per år, medan Sundbyberg har en lägre tillväxt på 0.65 %.
Sollentuna har en högre nettoinflyttning, medan Sundbyberg drar till sig färre nya invånare netto. Sundbyberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sollentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Sollentuna vs Sundbyberg
Sollentuna
Sundbyberg
Nyckeltal – Sollentuna vs Sundbyberg
| Nyckeltal | Sollentuna | Sundbyberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 77 624✓ | 56 274 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.09 %✓ | 0.65 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 73.3✓ | 58.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 965✓ | 7 635 |
| Utflyttade | 7 319✓ | 7 818 |
| Nettoinflyttning | +646✓ | −183 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.32 ‰✓ | -3.25 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 682 | 815✓ |
| Dödsfall | 500 | 264✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.364 | 3.087✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 40.3 år | 38.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.2 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.8 år✓ | 81.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.8 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.7 dagar✓ | 8.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen