DanderydvsSollentuna
Stockholms län
Danderyd och Sollentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sollentuna har i dag en större befolkning med 78 033 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Sollentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.53 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Sollentuna har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Sollentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sollentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Sollentuna
Danderyd
Sollentuna
Nyckeltal – Danderyd vs Sollentuna
| Nyckeltal | Danderyd | Sollentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 78 033✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 0.53 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8 | 62.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 7 396✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 7 226 |
| Nettoinflyttning | +95 | +170✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰✓ | 2.18 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 705✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 480 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 1.469✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.60 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 35.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 83.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 7.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen