Skövde
Ale
| Nyckeltal | Skövde | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 57 995✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.40 % | 0.40 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 76.5✓ | 71.6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.24 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.097 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.8 % | 31.5 % |
| Medelålder | 41.4 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.50 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen