Ronneby
Olofström
| Nyckeltal | Ronneby | Olofström |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 28 741✓ | 13 000 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.96 % | -0.47 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.4 | 44.7✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -4.91 ‰ | 3.15 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.614✓ | 0.466 |
| Andel ensamhushåll | 41.8 % | 44.1 % |
| Medelålder | 44.8 år✓ | 46.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.20 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen