RobertsforsvsVilhelmina
Västerbottens län
Robertsfors och Vilhelmina är två kommuner i Västerbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Robertsfors har i dag en större befolkning med 6 690 invånare, jämfört med 6 229 i Vilhelmina. Statistiken visar att Vilhelmina växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.54 % per år, medan Robertsfors har en befolkningsminskning på 0.74 %.
Vilhelmina har en högre nettoinflyttning, medan Robertsfors drar till sig färre nya invånare netto. Robertsfors har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vilhelmina ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Robertsfors vs Vilhelmina
Robertsfors
Vilhelmina
Nyckeltal – Robertsfors vs Vilhelmina
| Nyckeltal | Robertsfors | Vilhelmina |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 6 690✓ | 6 229 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.74 % | -0.54 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 25.2 | 35.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 343✓ | 265 |
| Utflyttade | 365 | 241✓ |
| Nettoinflyttning | −22 | +24✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.29 ‰ | 3.85 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 52✓ | 48 |
| Dödsfall | 81✓ | 106 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.642✓ | 0.453 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år✓ | 46.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år✓ | 1.90 år |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 48.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år✓ | 78.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 81.9 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.8 dagar | 10.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen