RobertsforsvsVännäs
Västerbottens län
Robertsfors och Vännäs är två kommuner i Västerbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vännäs har i dag en större befolkning med 9 132 invånare, jämfört med 6 690 i Robertsfors. Statistiken visar att Vännäs växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.81 % per år, medan Robertsfors har en befolkningsminskning på 0.74 %.
Vännäs har en högre nettoinflyttning, medan Robertsfors drar till sig färre nya invånare netto. Vännäs har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vännäs ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Robertsfors vs Vännäs
Robertsfors
Vännäs
Nyckeltal – Robertsfors vs Vännäs
| Nyckeltal | Robertsfors | Vännäs |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 6 690 | 9 132✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.74 % | 0.81 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 25.2 | 86.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 343 | 488✓ |
| Utflyttade | 365✓ | 411 |
| Nettoinflyttning | −22 | +77✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.29 ‰ | 8.43 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 52 | 77✓ |
| Dödsfall | 81 | 79✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.642 | 0.975✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år | 41.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 37.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 81.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.8 dagar✓ | 14.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen