RobertsforsvsUmeå
Västerbottens län
Robertsfors och Umeå är två kommuner i Västerbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Umeå har i dag en större befolkning med 134 249 invånare, jämfört med 6 690 i Robertsfors. Statistiken visar att Umeå växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.87 % per år, medan Robertsfors har en befolkningsminskning på 0.74 %.
Umeå har en högre nettoinflyttning, medan Robertsfors drar till sig färre nya invånare netto. Umeå har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Umeå ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Robertsfors vs Umeå
Robertsfors
Umeå
Nyckeltal – Robertsfors vs Umeå
| Nyckeltal | Robertsfors | Umeå |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 6 690 | 134 249✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.74 % | 0.87 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 25.2 | 76.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 343 | 7 848✓ |
| Utflyttade | 365✓ | 6 987 |
| Nettoinflyttning | −22 | +861✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.29 ‰ | 6.41 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 52 | 1 216✓ |
| Dödsfall | 81✓ | 926 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.642 | 1.313✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år | 40.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 45.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 82.3 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 85.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.8 dagar | 10.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen