Berg och Ragunda är två kommuner i Jämtlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Berg har i dag en större befolkning med 7 085 invånare, jämfört med 5 152 i Ragunda. Statistiken visar att Ragunda växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.12 % per år, medan Berg har en befolkningsminskning på 0.32 %.
Ragunda har en högre nettoinflyttning, medan Berg drar till sig färre nya invånare netto. Ragunda har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Ragunda ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Berg vs Ragunda
Berg
Ragunda
Nyckeltal – Berg vs Ragunda
| Nyckeltal | Berg | Ragunda |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 085✓ | 5 152 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.32 % | 0.12 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.4 | 65.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 393✓ | 295 |
| Utflyttade | 378 | 274✓ |
| Nettoinflyttning | +15 | +21✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.12 ‰ | 4.08 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 51✓ | 36 |
| Dödsfall | 94 | 54✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.543 | 0.667✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.8 år✓ | 48.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.30 år✓ | 0.90 år |
| Andel ensamhushåll | 43.8 % | 46.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år✓ | 80.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 83.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.8 dagar✓ | 18.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen