Pajala
Boden
| Nyckeltal | Pajala | Boden |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 5 857 | 28 049✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.24 % | 0.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.8 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.80 ‰ | 7.27 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.500 | 0.712✓ |
| Andel ensamhushåll | 48.6 % | 44.9 % |
| Medelålder | 49.2 år | 44.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.50 år✓ | 1.00 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen