Boden och Pajala är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Boden har i dag en större befolkning med 28 624 invånare, jämfört med 5 706 i Pajala. Statistiken visar att Boden växer snabbare med en befolkningstillväxt på 2.05 % per år, medan Pajala har en befolkningsminskning på 2.58 %.
Boden har en högre nettoinflyttning, medan Pajala drar till sig färre nya invånare netto. Boden har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Boden ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Boden vs Pajala
Boden
Pajala
Nyckeltal – Boden vs Pajala
| Nyckeltal | Boden | Pajala |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 624✓ | 5 706 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 2.05 %✓ | -2.58 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 66.7✓ | 31.4 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 070✓ | 221 |
| Utflyttade | 1 325 | 308✓ |
| Nettoinflyttning | +745✓ | −87 |
| Nettoinflyttning ‰ | 26.03 ‰✓ | -15.25 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 195✓ | 50 |
| Dödsfall | 367 | 105✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.531✓ | 0.476 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år✓ | 49.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | 0.50 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.8 % | 49.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.1 år✓ | 79.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.6 år✓ | 83.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.5 dagar | 10.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen