Olofström
Ronneby
| Nyckeltal | Olofström | Ronneby |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 13 000 | 28 741✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.47 %✓ | -0.96 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 44.7✓ | 36.4 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.15 ‰✓ | -4.91 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.466 | 0.614✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.1 % | 41.8 % |
| Medelålder | 46.7 år | 44.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år | 0.90 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen