Nyköping
Gnesta
| Nyckeltal | Nyköping | Gnesta |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 58 344✓ | 11 458 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.25 %✓ | -0.54 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 67.8✓ | 29.4 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.46 ‰✓ | -4.63 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.922✓ | 0.912 |
| Andel ensamhushåll | 42.9 % | 39.8 % |
| Medelålder | 44.1 år✓ | 44.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 2.10 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen