NorsjövsRobertsfors
Västerbottens län
Norsjö och Robertsfors är två kommuner i Västerbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Robertsfors har i dag en större befolkning med 6 690 invånare, jämfört med 3 968 i Norsjö. Statistiken visar att Norsjö växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.12 % per år, medan Robertsfors har en befolkningsminskning på 0.74 %.
Norsjö har en högre nettoinflyttning, medan Robertsfors drar till sig färre nya invånare netto. Robertsfors har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Norsjö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Norsjö vs Robertsfors
Norsjö
Robertsfors
Nyckeltal – Norsjö vs Robertsfors
| Nyckeltal | Norsjö | Robertsfors |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 3 968 | 6 690✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.12 %✓ | -0.74 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 49.6✓ | 25.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 239 | 343✓ |
| Utflyttade | 175✓ | 365 |
| Nettoinflyttning | +64✓ | −22 |
| Nettoinflyttning ‰ | 16.13 ‰✓ | -3.29 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 31 | 52✓ |
| Dödsfall | 53✓ | 81 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.585 | 0.642✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.3 år | 46.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 38.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.4 år | 81.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.9 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.1 dagar | 12.8 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen