Nässjö och Värnamo är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Värnamo har i dag en större befolkning med 34 542 invånare, jämfört med 31 587 i Nässjö. Statistiken visar att Värnamo växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.17 % per år, medan Nässjö har en befolkningsminskning på 0.19 %.
Värnamo har en högre nettoinflyttning, medan Nässjö drar till sig färre nya invånare netto. Nässjö har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nässjö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nässjö vs Värnamo
Nässjö
Värnamo
Nyckeltal – Nässjö vs Värnamo
| Nyckeltal | Nässjö | Värnamo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 31 587 | 34 542✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.19 % | -0.17 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1✓ | 45.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 633✓ | 1 348 |
| Utflyttade | 1 699 | 1 406✓ |
| Nettoinflyttning | −66 | −58✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.09 ‰ | -1.68 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 303 | 312✓ |
| Dödsfall | 304✓ | 315 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.997✓ | 0.991 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.7 år✓ | 43.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 39.6 % | 38.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.2 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.2 dagar | 10.1 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen