Nässjö och Tranås är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nässjö har i dag en större befolkning med 31 587 invånare, jämfört med 18 604 i Tranås. Statistiken visar att Nässjö växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.19 % per år, medan Tranås har en befolkningsminskning på 0.81 %.
Nässjö har en högre nettoinflyttning, medan Tranås drar till sig färre nya invånare netto. Nässjö har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nässjö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Nässjö vs Tranås
Nässjö
Tranås
Nyckeltal – Nässjö vs Tranås
| Nyckeltal | Nässjö | Tranås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 31 587✓ | 18 604 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.19 %✓ | -0.81 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.1✓ | 36.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 633✓ | 844 |
| Utflyttade | 1 699 | 944✓ |
| Nettoinflyttning | −66✓ | −100 |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.09 ‰✓ | -5.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 303✓ | 146 |
| Dödsfall | 304 | 193✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.997✓ | 0.756 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.7 år✓ | 44.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 39.6 % | 42.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.2 år | 81.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 86.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.2 dagar | 8.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen