Eksjö och Nässjö är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nässjö har i dag en större befolkning med 31 474 invånare, jämfört med 17 660 i Eksjö. Statistiken visar att Nässjö växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.36 % per år, medan Eksjö har en befolkningsminskning på 0.74 %.
Nässjö har en högre nettoinflyttning, medan Eksjö drar till sig färre nya invånare netto. Nässjö har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nässjö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Eksjö vs Nässjö
Eksjö
Nässjö
Nyckeltal – Eksjö vs Nässjö
| Nyckeltal | Eksjö | Nässjö |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 17 660 | 31 474✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.74 % | -0.36 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 45.0 | 56.2✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 907 | 1 560✓ |
| Utflyttade | 964✓ | 1 614 |
| Nettoinflyttning | −57 | −54✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.23 ‰ | -1.72 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 136 | 275✓ |
| Dödsfall | 213✓ | 332 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.638 | 0.828✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år | 42.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.60 år✓ | 0.70 år |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 40.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år✓ | 80.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år✓ | 83.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar | 12.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen