Munkfors och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Torsby har i dag en större befolkning med 11 321 invånare, jämfört med 3 625 i Munkfors. Statistiken visar att Torsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.58 % per år, medan Munkfors har en befolkningsminskning på 1.20 %.
Munkfors har en högre nettoinflyttning, medan Torsby drar till sig färre nya invånare netto. Torsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Munkfors ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Munkfors vs Torsby
Munkfors
Torsby
Nyckeltal – Munkfors vs Torsby
| Nyckeltal | Munkfors | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 3 625 | 11 321✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.20 % | -0.58 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 43.9✓ | 36.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 246 | 468✓ |
| Utflyttade | 248✓ | 474 |
| Nettoinflyttning | −2✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.55 ‰ | -0.53 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 29 | 83✓ |
| Dödsfall | 71✓ | 144 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.408 | 0.576✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.3 år✓ | 48.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.10 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 48.8 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.0 år✓ | 79.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 82.9 år | 84.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.9 dagar✓ | 14.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen