Munkedal och Tanum är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Tanum har i dag en större befolkning med 12 773 invånare, jämfört med 10 354 i Munkedal. Statistiken visar att Tanum växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.72 % per år, medan Munkedal har en befolkningsminskning på 1.41 %.
Tanum har en högre nettoinflyttning, medan Munkedal drar till sig färre nya invånare netto. Munkedal har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Munkedal ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Munkedal vs Tanum
Munkedal
Tanum
Nyckeltal – Munkedal vs Tanum
| Nyckeltal | Munkedal | Tanum |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 10 354 | 12 773✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.41 % | -0.72 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 32.1✓ | 18.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 475 | 620✓ |
| Utflyttade | 589✓ | 623 |
| Nettoinflyttning | −114 | −3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -11.01 ‰ | -0.23 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 78✓ | 71 |
| Dödsfall | 113✓ | 159 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.690✓ | 0.447 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.3 år✓ | 48.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 39.9 % | 41.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.6 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 16.6 dagar | 12.6 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen