Mullsjö och Tranås är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Tranås har i dag en större befolkning med 18 604 invånare, jämfört med 7 594 i Mullsjö. Statistiken visar att Mullsjö växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.22 % per år, medan Tranås har en befolkningsminskning på 0.81 %.
Mullsjö har en högre nettoinflyttning, medan Tranås drar till sig färre nya invånare netto. Mullsjö har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mullsjö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Mullsjö vs Tranås
Mullsjö
Tranås
Nyckeltal – Mullsjö vs Tranås
| Nyckeltal | Mullsjö | Tranås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 594 | 18 604✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.22 %✓ | -0.81 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 54.9✓ | 36.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 404 | 844✓ |
| Utflyttade | 381✓ | 944 |
| Nettoinflyttning | +23✓ | −100 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.03 ‰✓ | -5.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 65 | 146✓ |
| Dödsfall | 70✓ | 193 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.929✓ | 0.756 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.6 år✓ | 44.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 36.6 % | 42.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.6 år✓ | 81.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 86.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.3 dagar | 8.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen