MarkvsStenungsund
Västra Götalands län
Mark och Stenungsund är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 27 851 i Stenungsund. Statistiken visar att Stenungsund växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.04 % per år, medan Mark har en befolkningsminskning på 0.37 %.
Stenungsund har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Stenungsund har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Mark vs Stenungsund
Mark
Stenungsund
Nyckeltal – Mark vs Stenungsund
| Nyckeltal | Mark | Stenungsund |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 35 155✓ | 27 851 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.37 % | -0.04 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 48.0✓ | 43.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 434 | 1 473✓ |
| Utflyttade | 1 553 | 1 480✓ |
| Nettoinflyttning | −119 | −7✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.38 ‰ | -0.25 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 335✓ | 234 |
| Dödsfall | 346 | 230✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.968 | 1.017✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.0 år | 42.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år✓ | 1.90 år |
| Andel ensamhushåll | 37.5 % | 36.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år | 82.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 86.3 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.7 dagar | 11.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen