Mark och Munkedal är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 10 354 i Munkedal. Statistiken visar att Mark växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.37 % per år, medan Munkedal har en befolkningsminskning på 1.41 %.
Munkedal har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Mark vs Munkedal
Mark
Munkedal
Nyckeltal – Mark vs Munkedal
| Nyckeltal | Mark | Munkedal |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 35 155✓ | 10 354 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.37 %✓ | -1.41 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 48.0✓ | 32.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 434✓ | 475 |
| Utflyttade | 1 553 | 589✓ |
| Nettoinflyttning | −119 | −114✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.38 ‰✓ | -11.01 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 335✓ | 78 |
| Dödsfall | 346 | 113✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.968✓ | 0.690 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.0 år✓ | 45.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 37.5 % | 39.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.7 dagar✓ | 16.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen