Mariestad och Mark är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 24 583 i Mariestad. Statistiken visar att Mariestad växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.26 % per år, medan Mark har en befolkningsminskning på 0.37 %.
Mariestad har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mariestad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Mariestad vs Mark
Mariestad
Mark
Nyckeltal – Mariestad vs Mark
| Nyckeltal | Mariestad | Mark |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 24 583 | 35 155✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.26 %✓ | -0.37 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 49.0✓ | 48.0 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 036 | 1 434✓ |
| Utflyttade | 1 005✓ | 1 553 |
| Nettoinflyttning | +31✓ | −119 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.26 ‰✓ | -3.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 201 | 335✓ |
| Dödsfall | 299✓ | 346 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.672 | 0.968✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.9 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 37.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år✓ | 81.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.1 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.7 dagar✓ | 14.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen