Malmö
Burlöv
| Nyckeltal | Malmö | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 365 644✓ | 20 101 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.97 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.4 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.52 ‰ | 9.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.766✓ | 1.343 |
| Andel ensamhushåll | 44.5 % | 35.2 % |
| Medelålder | 39.2 år✓ | 39.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen