Lysekil
Ale
| Nyckeltal | Lysekil | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 13 907 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.44 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 24.7 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.15 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.513 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.9 % | 31.5 % |
| Medelålder | 49.5 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.80 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen