Lund
Burlöv
| Nyckeltal | Lund | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 131 590✓ | 20 101 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.00 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 81.7 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.94 ‰ | 9.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.172 | 1.343✓ |
| Andel ensamhushåll | 47.6 % | 35.2 % |
| Medelålder | 39.7 år✓ | 39.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen