Luleå
Boden
| Nyckeltal | Luleå | Boden |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 79 645✓ | 28 049 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.37 % | 0.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.0 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.71 ‰ | 7.27 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.792✓ | 0.712 |
| Andel ensamhushåll | 46.0 % | 44.9 % |
| Medelålder | 42.9 år✓ | 44.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 1.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen