Lidköping och Mark är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Lidköping har i dag en större befolkning med 40 425 invånare, jämfört med 35 155 i Mark. Statistiken visar att Lidköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.28 % per år, medan Mark har en befolkningsminskning på 0.37 %.
Lidköping har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Lidköping vs Mark
Lidköping
Mark
Nyckeltal – Lidköping vs Mark
| Nyckeltal | Lidköping | Mark |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 40 425✓ | 35 155 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.28 %✓ | -0.37 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 38.6 | 48.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 475✓ | 1 434 |
| Utflyttade | 1 476✓ | 1 553 |
| Nettoinflyttning | −1✓ | −119 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.02 ‰✓ | -3.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 317 | 335✓ |
| Dödsfall | 428 | 346✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.741 | 0.968✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.6 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.7 % | 37.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år✓ | 81.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.4 dagar✓ | 14.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen