Lidköping
Ale
| Nyckeltal | Lidköping | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 40 425✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.28 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 38.6 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.02 ‰ | 0.12 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.741 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.7 % | 31.5 % |
| Medelålder | 44.6 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen