LidingövsVallentuna
Stockholms län
Lidingö och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Lidingö har i dag en större befolkning med 48 377 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Vallentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.12 % per år, medan Lidingö har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Lidingö har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Vallentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Lidingö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Lidingö vs Vallentuna
Lidingö
Vallentuna
Nyckeltal – Lidingö vs Vallentuna
| Nyckeltal | Lidingö | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 377✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 0.12 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.1✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 850✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 3 778 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +72✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.49 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 376✓ | 299 |
| Dödsfall | 403 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.933 | 1.294✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.1 år | 40.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 38.1 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.3 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.0 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen