LidingövsUpplands Väsby
Stockholms län
Lidingö och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Upplands Väsby har i dag en större befolkning med 50 323 invånare, jämfört med 48 377 i Lidingö. Statistiken visar att Upplands Väsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.43 % per år, medan Lidingö har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Lidingö har en högre nettoinflyttning, medan Upplands Väsby drar till sig färre nya invånare netto. Upplands Väsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands Väsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Lidingö vs Upplands Väsby
Lidingö
Upplands Väsby
Nyckeltal – Lidingö vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Lidingö | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 377 | 50 323✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 0.43 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.1 | 70.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 850 | 4 376✓ |
| Utflyttade | 3 778✓ | 4 321 |
| Nettoinflyttning | +72✓ | +55 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.49 ‰✓ | 1.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 376 | 530✓ |
| Dödsfall | 403 | 374✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.933 | 1.417✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.1 år | 40.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 38.1 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.3 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.0 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 10.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen