LidingövsSollentuna
Stockholms län
Lidingö och Sollentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sollentuna har i dag en större befolkning med 77 624 invånare, jämfört med 48 377 i Lidingö. Statistiken visar att Sollentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.09 % per år, medan Lidingö har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Sollentuna har en högre nettoinflyttning, medan Lidingö drar till sig färre nya invånare netto. Sollentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sollentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Lidingö vs Sollentuna
Lidingö
Sollentuna
Nyckeltal – Lidingö vs Sollentuna
| Nyckeltal | Lidingö | Sollentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 377 | 77 624✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 1.09 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.1 | 73.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 850 | 7 965✓ |
| Utflyttade | 3 778✓ | 7 319 |
| Nettoinflyttning | +72 | +646✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.49 ‰ | 8.32 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 376 | 682✓ |
| Dödsfall | 403✓ | 500 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.933 | 1.364✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.1 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 1.60 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 38.1 % | 35.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.3 år✓ | 82.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.0 år✓ | 85.8 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 6.8 dagar✓ | 7.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen