Lerum
Ale
| Nyckeltal | Lerum | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 43 570✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.31 % | 0.40 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 47.1 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -4.36 ‰ | 0.12 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.178 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 28.5 % | 31.5 % |
| Medelålder | 40.9 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen