Laholm
Halmstad
| Nyckeltal | Laholm | Halmstad |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 26 595 | 106 084✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 0.27 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.1 | 70.8✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.01 ‰✓ | 2.26 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.851 | 1.064✓ |
| Andel ensamhushåll | 36.0 % | 42.3 % |
| Medelålder | 45.3 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.70 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen