Halmstad och Laholm är två kommuner i Hallands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Halmstad har i dag en större befolkning med 106 315 invånare, jämfört med 26 565 i Laholm. Statistiken visar att Halmstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.22 % per år, medan Laholm har en befolkningsminskning på 0.11 %.
Halmstad har en högre nettoinflyttning, medan Laholm drar till sig färre nya invånare netto. Halmstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Halmstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Halmstad vs Laholm
Halmstad
Laholm
Nyckeltal – Halmstad vs Laholm
| Nyckeltal | Halmstad | Laholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 106 315✓ | 26 565 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.22 %✓ | -0.11 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 72.7✓ | 59.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 161✓ | 1 306 |
| Utflyttade | 4 937 | 1 271✓ |
| Nettoinflyttning | +224✓ | +35 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.11 ‰✓ | 1.32 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 996✓ | 238 |
| Dödsfall | 996 | 303✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.000✓ | 0.785 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 45.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.10 år |
| Andel ensamhushåll | 42.4 % | 36.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.7 år | 82.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.0 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.3 dagar✓ | 10.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen