Kungälv
Ale
| Nyckeltal | Kungälv | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 50 313✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.06 %✓ | 0.40 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.5✓ | 71.6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 7.33 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.391 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 35.2 % | 31.5 % |
| Medelålder | 42.3 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen