KumlavsLjusnarsberg
Örebro län
Kumla och Ljusnarsberg är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kumla har i dag en större befolkning med 22 681 invånare, jämfört med 4 369 i Ljusnarsberg. Statistiken visar att Kumla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.73 % per år, medan Ljusnarsberg har en befolkningsminskning på 0.86 %.
Kumla har en högre nettoinflyttning, medan Ljusnarsberg drar till sig färre nya invånare netto. Kumla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kumla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Kumla vs Ljusnarsberg
Kumla
Ljusnarsberg
Nyckeltal – Kumla vs Ljusnarsberg
| Nyckeltal | Kumla | Ljusnarsberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 22 681✓ | 4 369 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.73 %✓ | -0.86 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.8✓ | 30.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 388✓ | 273 |
| Utflyttade | 1 232 | 252✓ |
| Nettoinflyttning | +156✓ | +21 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.88 ‰✓ | 4.81 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 195✓ | 26 |
| Dödsfall | 185 | 84✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.054✓ | 0.309 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.7 år✓ | 50.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 3.70 år |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 51.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.2 år✓ | 77.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.4 år✓ | 82.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.7 dagar✓ | 14.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen