KumlavsLindesberg
Örebro län
Kumla och Lindesberg är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Lindesberg har i dag en större befolkning med 23 141 invånare, jämfört med 22 681 i Kumla. Statistiken visar att Kumla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.73 % per år, medan Lindesberg har en befolkningsminskning på 0.65 %.
Kumla har en högre nettoinflyttning, medan Lindesberg drar till sig färre nya invånare netto. Kumla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kumla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Kumla vs Lindesberg
Kumla
Lindesberg
Nyckeltal – Kumla vs Lindesberg
| Nyckeltal | Kumla | Lindesberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 22 681 | 23 141✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.73 %✓ | -0.65 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.8✓ | 26.8 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 388✓ | 1 092 |
| Utflyttade | 1 232 | 1 184✓ |
| Nettoinflyttning | +156✓ | −92 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.88 ‰✓ | -3.98 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 195✓ | 187 |
| Dödsfall | 185✓ | 247 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.054✓ | 0.757 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.7 år✓ | 45.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 2.00 år |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 41.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.2 år✓ | 81.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.4 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.7 dagar✓ | 14.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen