Krokom och Ragunda är två kommuner i Jämtlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Krokom har i dag en större befolkning med 15 680 invånare, jämfört med 5 146 i Ragunda. Statistiken visar att Krokom växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.55 % per år, medan Ragunda har en lägre tillväxt på 0.21 %.
Krokom har en högre nettoinflyttning, medan Ragunda drar till sig färre nya invånare netto. Krokom har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Krokom ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Krokom vs Ragunda
Krokom
Ragunda
Nyckeltal – Krokom vs Ragunda
| Nyckeltal | Krokom | Ragunda |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 15 680✓ | 5 146 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.55 %✓ | 0.21 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 71.5✓ | 61.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 926✓ | 284 |
| Utflyttade | 829 | 247✓ |
| Nettoinflyttning | +97✓ | +37 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.19 ‰ | 7.19 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 139✓ | 28 |
| Dödsfall | 158 | 54✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.880✓ | 0.518 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.5 år✓ | 48.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 36.4 % | 46.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.3 år✓ | 79.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år✓ | 83.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.7 dagar✓ | 18.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen