Kil
Eda
| Nyckeltal | Kil | Eda |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 12 061✓ | 8 412 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.20 %✓ | -1.02 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 50.1✓ | 39.3 |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.41 ‰✓ | -6.06 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.752✓ | 0.745 |
| Andel ensamhushåll | 36.8 % | 43.3 % |
| Medelålder | 44.4 år✓ | 45.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år | 1.10 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen