Kävlinge
Burlöv
| Nyckeltal | Kävlinge | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 32 477✓ | 20 101 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.14 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 47.7 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.06 ‰ | 9.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.177 | 1.343✓ |
| Andel ensamhushåll | 30.6 % | 35.2 % |
| Medelålder | 41.6 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen