Karlstad och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlstad har i dag en större befolkning med 98 084 invånare, jämfört med 11 321 i Torsby. Statistiken visar att Karlstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.88 % per år, medan Torsby har en befolkningsminskning på 0.58 %.
Karlstad har en högre nettoinflyttning, medan Torsby drar till sig färre nya invånare netto. Karlstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Karlstad vs Torsby
Karlstad
Torsby
Nyckeltal – Karlstad vs Torsby
| Nyckeltal | Karlstad | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 98 084✓ | 11 321 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.88 %✓ | -0.58 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.8✓ | 36.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 6 205✓ | 468 |
| Utflyttade | 5 374 | 474✓ |
| Nettoinflyttning | +831✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.47 ‰✓ | -0.53 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 871✓ | 83 |
| Dödsfall | 845 | 144✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.031✓ | 0.576 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 48.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 47.8 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.1 år✓ | 79.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år✓ | 84.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.7 dagar✓ | 14.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen