Karlstad och Munkfors är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlstad har i dag en större befolkning med 98 084 invånare, jämfört med 3 625 i Munkfors. Statistiken visar att Karlstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.88 % per år, medan Munkfors har en befolkningsminskning på 1.20 %.
Karlstad har en högre nettoinflyttning, medan Munkfors drar till sig färre nya invånare netto. Karlstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Karlstad vs Munkfors
Karlstad
Munkfors
Nyckeltal – Karlstad vs Munkfors
| Nyckeltal | Karlstad | Munkfors |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 98 084✓ | 3 625 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.88 %✓ | -1.20 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.8✓ | 43.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 6 205✓ | 246 |
| Utflyttade | 5 374 | 248✓ |
| Nettoinflyttning | +831✓ | −2 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.47 ‰✓ | -0.55 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 871✓ | 29 |
| Dödsfall | 845 | 71✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.031✓ | 0.408 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 47.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år | 0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 47.8 % | 48.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.1 år✓ | 80.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år✓ | 82.9 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.7 dagar✓ | 13.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen