Eda och Karlstad är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlstad har i dag en större befolkning med 99 007 invånare, jämfört med 8 289 i Eda. Statistiken visar att Karlstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.94 % per år, medan Eda har en befolkningsminskning på 1.46 %.
Karlstad har en högre nettoinflyttning, medan Eda drar till sig färre nya invånare netto. Karlstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Eda vs Karlstad
Eda
Karlstad
Nyckeltal – Eda vs Karlstad
| Nyckeltal | Eda | Karlstad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 8 289 | 99 007✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.46 % | 0.94 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 30.5 | 85.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 363 | 6 228✓ |
| Utflyttade | 433✓ | 5 288 |
| Nettoinflyttning | −70 | +940✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -8.44 ‰ | 9.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 56 | 866✓ |
| Dödsfall | 99✓ | 887 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.566 | 0.976✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.9 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.1 % | 48.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 82.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.5 år | 85.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar | 9.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen