Karlstad
Eda
| Nyckeltal | Karlstad | Eda |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 98 084✓ | 8 412 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.88 %✓ | -1.02 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 83.8✓ | 39.3 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.47 ‰✓ | -6.06 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.031✓ | 0.745 |
| Andel ensamhushåll | 47.8 % | 43.3 % |
| Medelålder | 42.2 år✓ | 45.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.10 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen