Karlskoga
Degerfors
| Nyckeltal | Karlskoga | Degerfors |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 30 180✓ | 9 278 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.27 %✓ | -0.84 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.1✓ | 27.8 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.17 ‰✓ | -1.72 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.775✓ | 0.568 |
| Andel ensamhushåll | 44.8 % | 44.2 % |
| Medelålder | 45.0 år✓ | 47.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år✓ | 1.50 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen